31/10 14:53:09 31/10 14:54:37 0.094 4010.130 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 18:17:49 31/10 18:33:33 1.625 4008.505 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 18:39:13 31/10 18:43:25 0.475 4008.030 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 18:46:41 31/10 18:47:46 0.370 4007.660 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 18:48:14 31/10 19:05:21 2.418 4005.241 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 19:05:42 31/10 19:06:53 0.218 4005.024 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 19:10:01 31/10 19:11:03 0.033 4004.990 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 19:11:22 31/10 19:13:52 0.259 4004.731 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 19:14:34 31/10 19:15:39 0.075 4004.656 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 19:19:22 31/10 19:29:19 0.109 4004.547 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 19:43:03 31/10 19:58:11 4.555 3999.991 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 19:58:44 31/10 20:02:08 0.672 3999.320 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 20:03:33 31/10 20:04:11 0.146 3999.174 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 20:04:27 31/10 20:06:09 0.572 3998.601 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 20:09:45 31/10 20:20:25 2.677 3995.924 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 20:20:46 31/10 20:22:17 0.384 3995.540 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 20:22:52 31/10 20:28:15 1.255 3994.285 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 21:22:25 31/10 21:30:24 0.968 3993.317 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 21:30:35 31/10 21:35:50 1.643 3991.674 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 21:36:14 31/10 21:43:09 1.994 3989.680 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 21:43:21 31/10 21:44:49 0.354 3989.326 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 21:45:13 31/10 21:48:35 0.741 3988.585 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 21:48:51 31/10 21:51:11 0.692 3987.893 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
31/10 21:51:28 31/10 21:52:10 0.100 3987.793 0.000 50.000 0.0500 0.000 0.0050 0.000 0.0050 0.000 0.0000
Внешнего трафика (МБ): 2156.207
- авансового
Как это понять? Да неужели, я не заплатил, или не удосужился уважения?
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий